<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bubbles Factory</title>
	<atom:link href="http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bubblesfactory.it/b</link>
	<description>Associazione per arte, progettazione e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Happy Blending &#8211; Lezione dimostrativa di Blender</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=863</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampiero Moioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Linux]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Videomaking digitale]]></category>
		<category><![CDATA[didattica virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /> Il 22 ottobre terremo una lezione gratuita dimostrativa sulle potenzialità di Blender 3D Open Source, software libero da utilizzare anche per scopi commerciali. Blender è un programma con il quale si possono modellare oggetti 3D e renderizzarli per ottenere immagini di nostra invenzione e questo è solo l&#8217;inizio. Poi possiamo animarli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SINTEL - Open Film della Blender Foundation" src="http://www.sintel.org/wp-content/uploads/2010/06/04.1c_comp_000149.jpg" alt="" width="614" height="262" /><br />
Il 22 ottobre terremo una lezione gratuita dimostrativa sulle potenzialità di Blender 3D Open Source, software libero da utilizzare anche per scopi commerciali. Blender è un programma con il quale si possono modellare oggetti 3D e renderizzarli per ottenere immagini di nostra invenzione e questo è solo l&#8217;inizio. Poi possiamo animarli, renderli interattivi e creare un vero e proprio universo digitale 3D.<br />
E&#8217; importante capire che Blender non è più difficile da usare degli altri programmi di modellazione 3D, è solo più variegato; possiede infatti un&#8217; interfaccia molto complessa perché racchiude in sé un grande numero di funzioni. Del resto è sviluppato da una Comunità e non solo da un gruppo di sviluppatori<br />
Visitando la sezione<a title="Caratteristiche di Blender" href="http://www.blender.org/features-gallery/ " target="_blank"> Features and Galleries</a> possiamo subito farci un&#8217; idea di quello che si può fare con Blender; dalla sezione <a title="Scaricare Blender" href="http://www.blender.org/download/get-blender/" target="_blank">Download</a> possiamo scaricare l&#8217;ultima versione stabile del programma. Qui invece possiamo vedere alcune immagini o l&#8217;intero short film<a title="Sintel, le immagini" href="http://www.sintel.org/gallery/" target="_blank"> SINTEL</a>, realizzato dalla Blender Foundation.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SINTEL - Open Film della Blender Foundation" src="http://www.sintel.org/wp-content/uploads/2010/06/06.e_comp_000347.jpg" alt="" width="737" height="314" /></p>
<p><strong>Happy Blending: Blender Base  </strong><br />
Docente: Giampiero Moioli<br />
E&#8217; una iniziativa di Bubbles Factory per il Linux Day, dedicata a  coloro che vogliono avvicinarsi a Blender, capire cos&#8217;è realmente e cominciare a muovere i primi passi.<br />
In tre ore installeremo Blender, creeremo un semplice oggetto, gli applicheremo un materiale e daremo vita ad una semplice animazione della camera con rendering finale. Abbiamo 10 PC a disposizione per i presenti ma se potete portate il vostro portatile in modo da avere poi Blender già installato e a portata di mano in ogni momento.<br />
<strong>Programma</strong><br />
<strong>Introduzione a Blender e all&#8217;Open Source</strong><br />
Breve introduzione storica al Blender World; la GNU General Public License; la Blender Foundation e la Blender Community; Blender al Sigghraf 2012.<br />
<strong>Download e installazione</strong><br />
Blender è multipiattaforma, installiamo l&#8217;eseguibile o scarichiamo la versione che funziona in modo molto semplice da una chiavetta USB<br />
<strong>L&#8217;interfaccia grafica</strong><br />
I tipi di vista, le modalità di lavoro e la navigazione<br />
<strong>Tecniche di modellazione di base</strong><br />
Le mesh e le trasformazioni: creiamo un oggetto e collochiamolo in un semplice ambiente<br />
<strong>Il materiale</strong><br />
Il colore, la trasparenza e gli ombreggiatori; creiamo un semplice materiale<br />
<strong>L&#8217;illuminazione</strong><br />
Inseriamo e orientiamo una camera<br />
<strong>L&#8217;animazione</strong><br />
Amimiamo la camera in modo da farla ruotare intorno all&#8217;oggetto<br />
<strong>Il Rendering</strong><br />
Lanciamo un rendering per vedere il risultato del nostro lavoro.<br />
Vi aspettiamo il 22 ottobre alle 14.00 nella nostra sede di Monza.<br />
Happy Blending a tutti!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SINTEL" src="http://www.sintel.org/wp-content/uploads/2010/06/01a_comp_000197.jpg" alt="" width="737" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Scuola Efficace!</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=827</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di disegno per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso d'arte multimediale per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di grafica e fotografia digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso di Web per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura per bambini e ragazzi; corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un apprendimento Efficace avviene principalmente in gruppo, e la collaborazione e la condivisione è il fondamento stesso della crescita!</p> <p>Molto curiosi ed interessanti (magari per chi conosce l&#8217;inglese):<br /> <a title="khan academy" href="http://www.khanacademy.org/"> khanacademy.org/</a>           La scuola che cambia il modo di imparare. E di insegnare.<a title="125 mila video didattici" href="http://www.youtube.com/education"><br /> youtube.com/education</a>     Più di 125 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un apprendimento Efficace avviene principalmente in gruppo, e la collaborazione e la condivisione è il fondamento stesso della crescita!</p>
<p>Molto curiosi ed interessanti (magari per chi conosce l&#8217;inglese):<br />
<a title="khan academy" href="http://www.khanacademy.org/"> khanacademy.org/</a>           La scuola che cambia il modo di imparare. E di insegnare.<a title="125 mila video didattici" href="http://www.youtube.com/education"><br />
youtube.com/education</a>     Più di 125 mila video didattici di università.                                                 <a title="connexions" href="http://cnx.org/">cnx.org/</a>                         Permette di raccogliere materiale didattico per essere condiviso.<a title="MOMA of N.Y." href="http://moma.org/modernteachers/"><br />
moma.org/modernteachers/</a>  Lezioni, guide e immagini dal MOMA di N.Y.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired, l&#8217;Educazione e la Didattica</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=807</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Albertini</dc:creator>
				<category><![CDATA[corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di disegno per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso d'arte multimediale per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di grafica e fotografia digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di scultura per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso di Web per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi Virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[scultura, modellazione 3D per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura per bambini e ragazzi; corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[didattica virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sull&#8217;<a title="Wired" href="http://mag.wired.it/rivista/educazione-anno-zero.html#" target="_blank">ultimo numero di Wired</a>, dedicato quasi interamente all&#8217;Educazione e alla Didattica, ho trovato diversi spunti interessanti e stimolanti &#8230;e subito mi è venuta in mente una dichiarazione di mio figlio dello scorso anno (frequentava la quinta elementare): sosteneva la sua avversità alle schede di carta da compilare manualmente ritenendo più stimolanti gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sull&#8217;<a title="Wired" href="http://mag.wired.it/rivista/educazione-anno-zero.html#" target="_blank">ultimo numero di Wired</a>, dedicato quasi interamente all&#8217;Educazione e alla Didattica, ho trovato diversi spunti interessanti e stimolanti &#8230;e subito mi è venuta in mente una dichiarazione di mio figlio dello scorso anno (frequentava la quinta elementare): sosteneva la sua avversità alle schede di carta da compilare manualmente ritenendo più stimolanti gli I Pad e le nuove tecnologie che suggeriva di alternare alle lezioni &#8220;tradizionali&#8221;; spingendosi anche un po&#8217; oltre e immaginando una scuola ideale dove le insegnanti vere si alternano a insegnanti-ologrammi&#8230;Forse non era un pensiero profetico, semplicemente suggeriva alternative alla mancanza di stimoli di una scuola &#8220;sbagliata&#8221; che purtroppo abbiamo trovato sul nostro cammino.</p>
<p>Ritornando a Wired mi è piaciuto l&#8217;articolo di Stefano Rodotà con il quale condivido l&#8217;dea che il progresso di una nazione  deve coincidere con investimenti nel settore della cultura e della ricerca; nella stessa pagina, poi, ho trovato una notizia curiosa: si prevede che nel 2015 , nelle scuole della Corea del Sud, tutti i libri cartacei verranno sostituiti da tablet collegati ad internet.</p>
<p>Forse era davvero un pensiero profetico, quello di mio figlio : proprio questa mattina è andato a scuola con lo zaino di 12 kg che gli abbiamo suggerito di infilare dentro un trolley&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krita 2.4 beta</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=799</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampiero Moioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di disegno per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Grafica con Gimp e Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[corso d'arte multimediale per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di grafica e fotografia digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura digitale per bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso di pittura per bambini e ragazzi; corsi d'arte per bambini e ragazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; stata rilasciata la versione 2.4 beta di Krita, software Open Source per il disegno e la pittura digitale.<br /> Se volete dipingere o disegnare con pennelli digitali provate questo programma, è gratuito, anzi Open Source, potete realizzare disegni, pitture, fumetti e texture da applicare a modelli 3D.  E&#8217; una applicazione per la creazione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata rilasciata la versione 2.4 beta di Krita, software Open Source per il disegno e la pittura digitale.<br />
Se volete dipingere o disegnare con pennelli digitali provate questo programma, è gratuito, anzi Open Source, potete realizzare disegni, pitture, fumetti e texture da applicare a modelli 3D.  E&#8217; una applicazione per la creazione e la manipolazione delle immagini particolarmente adatto per la pittura, illustrazione e concept art, simile a Gimp ma più ricco di soluzioni per la pittura digitale.  Non solo ma supporta anche il CMYK a 8 e 16 bits, mancanza di Gimp.</p>
<p><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/krita_20_osx.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-802" title="krita" src="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/krita_20_osx-973x1024.png" alt="" width="655" height="689" /></a></p>
<p>La comunità di Krita stà preparando un DVD di tutorial particolarmente incentrati sul disegno per il fumetto. Se installate UbuntuStudio potete scegliere di installare direttamente anche l&#8217;ultima versione stabile di Krita.</p>
<p>E&#8217; proprio il caso di dire: BUON DIVERTIMENTO!</p>
<p>Trovate<a title="kRITA" href="http://a29.video2.blip.tv/11450008651703/Krita-CreatingComicsWithKritaPreTrailer537.webm?brs=1736&amp;bri=1.4" target="_blank"> il trailer qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Day 2011</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=788</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=788#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampiero Moioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Linux]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/Linux_day_2011.jpg"></a></p> <p>Sabato 22 ottobre 2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si svolgerà a Monza, nella sede di Bubbles Factory, il LINUX DAY 2011.<br /> Il Linux Day è una manifestazione che ha lo scopo di promuovere in Italia e nel resto del Mondo GNU/Linux e il software libero, con una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/Linux_day_2011.jpg"><img class="aligncenter" title="Linux Day" src="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/Linux_day_2011.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sabato 22 ottobre 2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si svolgerà a Monza, nella sede di Bubbles Factory, <strong>il LINUX DAY 2011.<br />
</strong></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">Il Linux Day è una manifestazione che ha lo scopo di promuovere in Italia e nel resto del Mondo GNU/Linux e il software libero, con una serie di attività tra cui seminari, workshop, conferenze ed Install Party.</span></p>
<p lang="it-IT"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">BUBBLES FACTORY è una Associazione per Arte, Progettazione e Comunicazione riconosciuta dalla Regione Lombardia, Ente di Formazione Professionale e sede del MoBLUG, gruppo di utilizzatori di Linux di Monza e Brianza.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">BUBBLES FACTORY, come l&#8217;anno scorso, sarà una delle sedi nazionali dell&#8217;evento e aderisce e promuove il Linux Day 2011.<br />
</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">BUBBLES FACTORY sviluppa una ricerca per estendere il concetto di Open Source -ovvero di software a codice sorgente libero- anche all&#8217;Arte e alla Progettazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>Linux Day 2011</strong><br />
PROGRAMMA</strong><strong><br />
</strong> <strong>sabato 22 ottobre 2011 dalle 14.00 alle 18.00</strong></p>
<p>vi aspetta una Install Fest di Linux durante la quale <strong><a title="Bruno Aliprandi" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=118" target="_blank">Bruno Aliprandi</a></strong> vi aiuterà ad installare <strong><a title="Debian" href="http://www.debian.org/index.it.html" target="_blank">Linux Debian</a></strong> e <strong><a title="Giampiero Moioli" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=136" target="_blank">Giampiero Moioli</a></strong> vi introdurrà a<a title="Blender" href="http://www.blender.org" target="_blank"> <strong>Blender</strong></a>, modellatore 3D mostrandovi come creare un oggetto, applicargli un materiale, animarlo e renderizzarlo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Linux Day a Bubbles Factory</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=763</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giampiero Moioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Linux]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 22 ottobre alle 14.00 vi aspettiamo per il Linux Day 2011</p> <p>vi aspetta una Install Fest di Linux durante la quale <a title="Bruno Aliprandi" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=118" target="_blank">Bruno Aliprandi</a> vi aiuterà ad installare <a title="Debian" href="http://www.debian.org/index.it.html" target="_blank">Linux Debian</a> e <a title="Giampiero Moioli" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=136" target="_blank">Giampiero Moioli</a> vi introdurrà a<a title="Blender" href="http://www.blender.org" target="_blank"> Blender</a>,  modellatore 3D, mostrandovi come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 22 ottobre alle 14.00 vi aspettiamo per il <strong>Linux Day 2011</strong></p>
<p>vi aspetta una Install Fest di Linux durante la quale <strong><a title="Bruno Aliprandi" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=118" target="_blank">Bruno Aliprandi</a></strong> vi aiuterà ad installare <strong><a title="Debian" href="http://www.debian.org/index.it.html" target="_blank">Linux Debian</a></strong> e <strong><a title="Giampiero Moioli" href="http://www.bubblesfactory.it/?page_id=136" target="_blank">Giampiero Moioli</a></strong> vi introdurrà a<a title="Blender" href="http://www.blender.org" target="_blank"> <strong>Blender</strong></a>,  modellatore 3D, mostrandovi come creare un oggetto, applicargli un materiale, animarlo e renderizzarlo..</p>
<p>Quando: 22 ottobre 2011 dalle 14.00 alle 18.00<br />
Dove: Bubbles Factory, via Rovetta 4, 20900, Monza<br />
Cosa: Linux Day 2011</p>
<p><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/logoMoblug1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="logoMoblug" src="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/logoMoblug1.png" alt="" width="512" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CryEngine 3D free</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=682</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Blender]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di gioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubblesfactory.it/b/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Cry Engine 3 SDK è stato rilasciato per il pubblico con viri tipi di licenze.<br /> In breve una versione sandbox di questo fantastico motore di gioco, che ha già superato i 100 000 download, è scaricabile dal sito della Crytek gratuitamente per uso personale e per l&#8217;insegnamento. Dovrete acquistarlo solo se intendete utilizzarlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Cry Engine 3 SDK è stato rilasciato per il pubblico con viri tipi di licenze.<br />
In breve una versione sandbox di questo fantastico motore di gioco, che ha già superato i 100 000 download, è scaricabile dal sito della Crytek gratuitamente per uso personale e per l&#8217;insegnamento. Dovrete acquistarlo solo se intendete utilizzarlo per scopi commerciali.</p>
<p><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/Cryengine1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-698" title="Cryengine" src="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/09/Cryengine1.jpg" alt="" width="600" height="313" /></a></p>
<p><a title="Crytec" href="http://crytek.com/" target="_blank">Qui potete vedere i risultati che si possono ottenere.</a></p>
<p><a href="http://www.crydev.net/dm_eds/download_detail.php?id=4" target="_blank">Qui potete scaricare la vostra versione free</a></p>
<p>Non è tutto, su richiesta motivata Crytek considera l&#8217;idea di rilasciare ad alcuni sviluppatori il codice sorgente. Se una azienda così importante decide di muoversi permettendo l&#8217;uso gratuito per scopi non commerciali di un motore di gioco così potente forse la strada dell&#8217;Open Source potrebbe essere quella giusta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Mind</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=185</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Grafica con Gimp e Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di OPEN OFFICE: Writer, Calc e Impress]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Videomaking digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di Videomaking digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artransform.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p>B u b b l e s F a c t o r y è la fabbrica dell&#8217;immateriale;<br /> è una Associazione per arte, progettazione e comunicazione riconosciuta dalla Regione Lombardia ed un Ente di Formazione Professionale.</p> <p><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/07/Bubbles.png"></a></p> <p>“Vogliamo creare una comunità progettuale intermediale, porre l’attenzione sull’importanza del lavoro di equipe e cominciare ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>B u b b l e s F a c t o r y</strong> è la fabbrica dell&#8217;immateriale;<br />
è una Associazione per arte, progettazione e comunicazione riconosciuta dalla Regione Lombardia ed un Ente di Formazione Professionale.</p>
<p><a href="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/07/Bubbles.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="Bubbles" src="http://www.bubblesfactory.it/b/wp-content/uploads/2011/07/Bubbles.png" alt="" width="700" height="236" /></a></p>
<blockquote><p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff3366;">“Vogliamo creare una comunità progettuale intermediale, porre l’attenzione sull’importanza del lavoro di equipe e cominciare ad incoraggiare la progettazione di gruppo, creando una comunità capace di comunicare e lavorare insieme anche a distanza”.</span></p></blockquote>
<p>è un centro di formazione e ricerca legato all’Arte, alla Progettazione ed alla Comunicazione che promuove e sviluppa corsi e progetti sia attraverso l&#8217;uso delle Nuove Tecnologie sia attraverso pratiche artistiche e progettuali tradizionali.<br />
I suoi fondatori sono artisti e docenti dell&#8217;Accademia di Belle Arti di Brera con un&#8217;esperienza ventennale nell&#8217;ambito della formazione.<br />
Bubbles Factory utilizza azioni formative e metodologie didattiche innovative e multimediali; propone nuovi corsi,nuove figure professionali, nuove forme di espressione con grande attenzione al processo creativo e ai suoi sviluppi pratici nel mondo del lavoro.</p>
<p>Collabora con altri Enti, sia pubblici che privati, in Italia e all&#8217;estero; organizza congressi, giornate di studio, eventi espositivi e altre attività di ricerca per il conseguimento del proprio scopo istituzionale.<br />
Ha creato il laborarorio di progettazione virtuale “Brera Academy virtual lab” per il Biennio di Specializzazione di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Brera.<br />
E&#8217; sede del MoBLUG, gruppo di utilizzatori di Linux di Monza e Brianza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bubblesfactory.it/b/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval de Nice 2011</title>
		<link>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=184</link>
		<comments>http://www.bubblesfactory.it/b/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Mondi Virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di gioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artransform.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Il Carnevale virtuale di Nizza" href="http://www.carnavalvirtuel.com/" target="_blank">Il Carnevale virtuale di Nizza</a> ha riunito quest&#8217;anno -è una mia libera traduzione del comunicato stampa- artisti ed internauti del Mediterraneo su una riproduzione 3D di Place Masséna nell&#8217;universo interattivo di Second Life diretto dall&#8217;artista Patrick Moya e con la partecipazione del Laboratorio Virtuale dell&#8217;Accademia di Belle Arti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Il Carnevale virtuale di Nizza" href="http://www.carnavalvirtuel.com/" target="_blank">Il Carnevale virtuale di Nizza</a> ha riunito quest&#8217;anno -è una mia libera traduzione del comunicato stampa- artisti ed internauti del Mediterraneo su una riproduzione 3D di Place Masséna nell&#8217;universo interattivo di Second Life diretto dall&#8217;artista Patrick Moya e con la partecipazione del Laboratorio Virtuale dell&#8217;Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e dei Musei Civici di Roma in SL.</p>
